Referencyje | Klienci zadowoleni z naszych usług
Modernizacji zbiorników paliwowych metodą płaszcza stalowego dokonano na wielu stacjach paliw. Poniżej lista referencyjna stacji paliw, na których dokonano modernizacji. O jakości naszych usług świadczy szerokie grono usatysfakcjonowanych klientów, wśród niech możemy zaliczyć:
| Lp. | Nazwa i adres | Ilość zbiorników |
|---|---|---|
| 1 | BP (British Petroleum) - Nowe Miasteczko | 2 |
| 2 | SHELL - Kalsk /k Zielonej Góry | 4 |
| 3 | PKN ORLEN S.A. - Teresin | 2 |
| 4 | Bliska (sieć stacji PKN ORLEN S.A.) - Łowicz, ul Wolimowska | 2 |
| 5 | Bliska (sieć stacji PKN ORLEN S.A.) - Łowicz, ul Poznańska | 2 |
| 6 | Bliska (sieć stacji PKN ORLEN S.A.) - Głowno | 3 |
| 7 | Bliska (sieć stacji PKN ORLEN S.A.) - Łyszkowice | 2 |
| 8 | CPN EKOSERWIS Sp. z o. o. - Czerwieńsk | 4 |
| 9 | P.U.H. HEMAK Henryk Lange Stacja Paliw - Rzepin | 5 |
| 10 | Stacja Paliw Stefan Tarnowski Kikorze, Chojna | 8 |
| 11 | BENZOL Rutkowski, Matysiak Sp. j. - Myślibórz | 2 |
| 12 | Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie - Żuromin | 4 |
| 13 | SERWIS Słupsk Sp. z o. o. - Słupsk | 2 |
| 14 | PRONAFT Sp. z o. o. - Świebodzin | 4 |
| 15 | POSbet PPH Jan Pospiech - Sulechów | 2 |
| 16 | Stacja Paliw Franciszek Nadziejko Alina Nadziejko - Nowa Sól | 4 |
| 17 | HIL - GAZ Paweł Hildebrański - Kamień Mały | 4 |
| 18 | HIL - GAZ Paweł Hildebrański - Rogoźno | 3 |
| 19 | Stacja Paliw CETAN Jan Matejewicz - Osiecznica | 2 |
| 20 | P.H.P.U. AGROVOL Sp. z o. o. - Sulechów | 3 |
| 21 | PKS Gorzów Wlkp. - Gorzów Wlkp., | 4 |
| 22 | PKS Nowa Sól - Nowa Sól | 2 |
| 23 | PH AD-REM Import Export, Wojciech Teszner - Szczecin | 4 |
| 24 | ASO OPATÓWEK Tłokinia Kościelna - Opatówek | 2 |
| 25 | P.P.U.H. ZZ - Skwierzyna | 2 |
| 26 | Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - Nowa Sól | 3 |
| 27 | STACJA PALIW Ryszard Piętak - Nowe Miasteczko | 2 |
| 28 | Aeroklub Lubuski - Zielona Góra | 3 |
Oraz wielu innych zadowolonych klientów naszej firmy.

